2022年 年次会員を募集いたしております。
2022年5月末日まで募集予定でございますが、お早目にご入会くださいませ。
募集要項 | 一般 (36歳以上) |
U-35 (35歳以下) |
---|---|---|
募集期間 | 2022年5月末まで | |
入会期間 | 2022年 営業期間中 | |
新規 | 16,500円 | 6,600円 |
継続 | 14,300円 | 5,500円 |
乗用カートセルフ 3・4B共通 |
平日 | 土日祝 | 午後プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
食事付 | 食事なし | 食事付 | 食事なし | 平日 | 土日祝 | |
全日友の会 | 5,800円 | 5,600円 | 8,000円 |
6,900円 | 4,200円 | 5,800円 |
全日友の会同伴 | 6,200円 | 6,000円 | 8,800円 | 7,700円 | 4,700円 | 6,300円 |
※2Bでプレーの場合は土日祝午前スタートのみ(1人 /2,750円)割増料金がかかります 。
※午後プランとは→午後スタートでロッカー・カードホルダー・お風呂を使用しない方のプランになります。
※2021年度より午後スタート(午後追加プレー含む)はスタート前にご精算をお願しております。
特典1 | 施設利用券 3,000円 ※ゴルフのお支払いに使用出来ます。早期入会者は+1,000円で4,000円分 ※但し早期入会は2022年1月31日迄に年会費入金確認出来た方が該当します。 ※更に男女ペア入会の場合は、それぞれ1,000円分の金券が付きます(申込用紙にペア名の記入が必要です) |
---|---|
特典2 | 全日ランチ付プレーご優待券(ビジターご紹介用) 10枚 ↑当日のメンバーに会員がいる場合は上記券は不要です。受付の際にランチ付・無しお申し出ください。 |
特典3 | オープンコンペ&各マンスリー参加料毎回割引(平日500円・土日祝1,000円) |
特典4 | ゴルフショップ毎回割引 ※CCCマサリカップゴルフ場内のゴルフ用品が毎回5%割引になります。 |
特典5 | 友の会HDCP取得可能(オフィシャルではありません) ・友の会競技への参加(月4~5回) |
特典6 | ロッカーフィ無料(通常330円) |
特典7 | 姉妹コース(石狩・札幌)ゴルフ優待券 各3枚 ※全日友の会・新規会員の方には(CCCマサリ・石狩共通)ポイントカード発行(売上金額に応じてポイント加算) |
2022年 平日会員を募集いたしております。
2022年5月末日まで募集予定でございますが、お早目にご入会くださいませ。
新規 | 継続 | |
---|---|---|
募集期間 | 2022年5月末まで | |
入会期間 | 2022年 営業期間中 | |
年会費 | 6,600円 | 5,500円 |
乗用カートセルフ 3・4B共通 |
平日 | 土日祝 | 午後プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
食事付 | 食事なし | 食事付 | 食事なし | 平日 | 土日祝 | |
平日友の会 | 5,800円 | 5,600円 | ー |
10,500円 | 4,200円 | 6,300円 |
平日友の会 同伴 |
6,200円 | 6,000円 | ー | 10,500円 | 4,700円 | 6,300円 |
※2Bでプレーの場合は土日祝午前スタートのみ(1人 /2,750円)割増料金がかかります 。
※午後プランとは→午後スタートでロッカー・カードホルダー・お風呂を使用しない方のプランになります。
※2021年度より午後スタート(午後追加プレー含む)はスタート前にご精算をお願しております。
特典1 | 施設利用券 1,000円 ※ゴルフのお支払いに使用出来ます。早期入会者は+1,000円で2,000円分 ※但し早期入会は2022年1月31日迄に年会費入金確認出来た方が該当します。 ※更に男女ペア入会の場合は、それぞれ1,000円分の金券が付きます(申込用紙にペア名の記入が必要です) |
---|---|
特典2 | 平日ランチ付プレーご優待券(ビジターご紹介用) 10枚 ↑当日のメンバーに会員がいる場合は上記券は不要です。受付の際にランチ付・無しお申し出ください。 |
特典3 | 平日開催オープンコンペ&各マンスリー参加料毎回500円割引 |
特典4 | ゴルフショップ毎回割引 ※CCCマサリカップゴルフ場内のゴルフ用品が毎回5%割引になります。 |
特典5 | 平日友の会競技への参加(月2~3回) |
特典6 | ロッカーフィ平日無料(通常330円) |
Wペリア戦
参加資格:友の会会員・正会員
参加料:友の会7,300円・正会員6,900円(プレイ代・お食事代込)
日程 | 競技名 | 時間 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 17日(火) | 平日友の会親睦 | 7:56 | 結果 |
6月 | 1日(水) | 平日友の会親睦 | 7:56 | 結果 |
7月 | 13日(水) | 平日友の会親睦 | 7:56 | |
8月 | 9日(水) | 平日友の会親睦 | 7:56 | |
23日(火) | 平日友の会親睦 | 7:56 | ||
9月 | 7日(水) | 平日友の会親睦 | 7:42 | |
14日(水) | 平日友の会親睦 | 7:42 | ||
10月 | 5日(水) | 平日友の会親睦 | 7:42 |
参加資格:平日友の会親睦コンペ全9回中4回以上にご参加の方に限ります。
参加料:友の会7,300円・正会員(プレイ代・お食事代込)
日程 | 競技名 | 時間 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
10月 | 17日(月) | 全日友の会HDCP戦 | 7:42 |
Wペリア戦
参加資格:全日友の会会員・正会員
参加料:友の会7,800円・正会員6,500円(プレイ代込)
日程 | 競技名 | 時間 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 7日(土) | 全日友の会親睦 | 12:29 | 結果 |
6月 | 11日(土) | 全日友の会親睦 | 12:01 | 結果 |
7月 | 2日(土) | 全日友の会親睦 | 12:01 | |
8月 | 6日(土) | 全日友の会親睦 | 12:01 | |
9月 | 3日(土) | 全日友の会親睦 | 11:40 | |
10月 | 1日(土) | 全日友の会親睦 | 7:56 |
(友の会HDCPを使用した競技)
参加資格:全日友の会会員
参加料:友の会7,800円(プレイ代込)
日程 | 競技名 | 時間 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 21日(土) | 友の会杯 | 12:29 | 結果 |
6月 | 25日(土) | 友の会杯 | 12:01 | 結果 |
7月 | 16日(土) | 友の会杯 | 12:01 | |
8月 | 20日(土) | 友の会杯 | 12:01 | |
9月 | 10日(土) | 友の会杯 | 11:40 | |
10月 | 8日(土) | 友の会杯 | 7:56 |
Wペリア戦
※Wペリア戦・参加料8,400円(参加賞・お食事付)
※全3回ご参加で「皆勤賞」有り!
日程 | 競技名 | 時間 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 9日(月) | CCCマサリカップ | 8:00スタート | 個人戦 団体戦 |
6月 | 21日(火) | CCC石狩 | 8:00スタート | |
7月 | 19日(火) | CCC札幌 | 8:00スタート |