TEE | Yard |
---|---|
CT | 577Y |
BT | 542Y |
RT | 527Y |
FT | 527Y |
LT | 479Y |
PLAY POINT
2打目以降打ち上げのホール
グリーンを狙うときは手前のバンカーに注意して、大きめのクラブで
TEE | Yard |
---|---|
CT | 438Y |
BT | 421Y |
RT | 399Y |
FT | 399Y |
LT | 333Y |
PLAY POINT
距離の長い手ごわいホール
1打目、2打目とも右狙いで
TEE | Yard |
---|---|
CT | 174Y |
BT | 155Y |
RT | 155Y |
FT | 155Y |
LT | 108Y |
PLAY POINT
池が右奥に伸びているのでグリーンの左側から攻めたい
TEE | Yard |
---|---|
CT | 378Y |
BT | 363Y |
RT | 345Y |
FT | 327Y |
LT | 317Y |
PLAY POINT
距離は短いが、左右OBとグリーン手前のバンカーがポイント
正確なショットが必要
TEE | Yard |
---|---|
CT | 533Y |
BT | 511Y |
RT | 477Y |
FT | 477Y |
LT | 413Y |
PLAY POINT
うねったフェアウェイ
グリーンは2段で難しい
1打目は右のOBに注意
TEE | Yard |
---|---|
CT | 444Y |
BT | 411Y |
RT | 385Y |
FT | 354Y |
LT | 304Y |
PLAY POINT
1打目は左サイド、池手前を狙いたい
ただし風がフォローの時230y以上は池に注意
TEE | Yard |
---|---|
CT | 406Y |
BT | 382Y |
RT | 367Y |
FT | 323Y |
LT | 309Y |
PLAY POINT
グリーンが縦に長く、カップの位置で残り距離が大きく異なるので、2打目のクラブ選択がポイント
TEE | Yard |
---|---|
CT | 202Y |
BT | 179Y |
RT | 158Y |
FT | 158Y |
LT | 127Y |
PLAY POINT
軽い打ち下ろしで、距離感と風の計算を慎重に
ニアピン推奨ホール
TEE | Yard |
---|---|
CT | 415Y |
BT | 368Y |
RT | 331Y |
FT | 321Y |
LT | 264Y |
PLAY POINT
左と右に2つのフェアウェイ。
1打目は距離よりも正確性が大事