TEE | Yard |
---|---|
CT | 608Y |
BT | 589Y |
RT | 570Y |
FT | 546Y |
LT | 512Y |
PLAY POINT
1打目は中央やや左目に打つ。
2打目、アプローチは右のOB 要注意
TEE | Yard |
---|---|
CT | 440Y |
BT | 418Y |
RT | 380Y |
FT | 286Y |
LT | 263Y |
PLAY POINT
1打目は右のOBに注意
カップが右奥の時、右手前のバンカーに注意
TEE | Yard |
---|---|
CT | 155Y |
BT | 155Y |
RT | 129Y |
FT | 129Y |
LT | 95Y |
PLAY POINT
短いショートホールだが風の計算を慎重に
ニアピン推奨ホール
TEE | Yard |
---|---|
CT | 391Y |
BT | 370Y |
RT | 356Y |
FT | 356Y |
LT | 314Y |
PLAY POINT
1打目はOBに注意しフェアウェイ右狙いで
2打目は右の池に注意
TEE | Yard |
---|---|
CT | 374Y |
BT | 350Y |
RT | 327Y |
FT | 327Y |
LT | 264Y |
PLAY POINT
1打目は右のOB 要注意
カップが奥目の時は、グリーンの左手前のバンカーに要注意
TEE | Yard |
---|---|
CT | 506Y |
BT | 482Y |
RT | 460Y |
FT | 438Y |
LT | 351Y |
PLAY POINT
短めのロングだが、グリーンに近づく程に左右のOBが狭くなってくるので、2オンは難しい
アプローチ勝負
ドラコン推奨ホール
TEE | Yard |
---|---|
CT | 423Y |
BT | 403Y |
RT | 382Y |
FT | 355Y |
LT | 289Y |
PLAY POINT
1打目は池に注意してやや左狙いで
2打目は右狙いで
TEE | Yard |
---|---|
CT | 242Y |
BT | 223Y |
RT | 202Y |
FT | 180Y |
LT | 147Y |
PLAY POINT
グリーンは3つのバンカーでガードされている左側のOBは注意。
グリーン中央狙いで
TEE | Yard |
---|---|
CT | 445Y |
BT | 433Y |
RT | 400Y |
FT | 302Y |
LT | 267Y |
PLAY POINT
グリーンが縦長なので、カップの位置に注意してクラブ選択