2004年・2005年LPGA公認競技
「シャトレーゼクィーンズカップ」開催コース
スコアメイクを競い、技術を磨き、友と談笑する。
日焼けしたいくつもの顔にこぼれる白い歯、そして歓声・・・。
ゴルフをやって良かったと心から思える、ここはゴルファーたちの楽園です。
全長6,649ヤード、パー72のシャトレーゼで、思いっきりラウンドしてみませんか。
電磁誘導式の5人乗り乗用カートで、快適ゴルフが満喫できます。
ドラコン推奨ホール:Hole7
ニアピン推奨ホール:Hole4
東コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
CT | 574 | 420 | 470 | 174 | 405 | 219 | 394 | 392 | 541 | 3,589 |
BT | 558 | 379 | 454 | 166 | 383 | 186 | 372 | 392 | 527 | 3,417 |
RT | 509 | 347 | 440 | 137 | 354 | 147 | 342 | 377 | 474 | 3,127 |
LT | 467 | 295 | 350 | 118 | 272 | 125 | 257 | 266 | 410 | 2,560 |
HDCP | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole4
ニアピン推奨ホール:Hole6
西コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
CT | 492 | 432 | 384 | 405 | 421 | 197 | 342 | 195 | 571 | 3,439 |
BT | 476 | 399 | 366 | 383 | 410 | 170 | 328 | 159 | 541 | 3,232 |
RT | 476 | 379 | 355 | 366 | 388 | 159 | 310 | 148 | 530 | 3,111 |
LT | 437 | 355 | 286 | 282 | 357 | 147 | 260 | 128 | 443 | 2,695 |
HDCP | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | - |
東コース2番ホールより |
西6番より |
クラブハウスより見える東1番ホール |