日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 4日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
11日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
15日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
6月 | 1日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
15日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
19日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
7月 | 6日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
10日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
17日(木) | 3コース会員親睦コンペ | 【昼食付】 全日・平日会員:8,500円 |
||
27日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
8月 | 3日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
17日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
21日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
9月 |
7日(日) |
月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
18日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
21日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
10月 | 2日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
|
5日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
12日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
19日(日) | ラストコール杯 | 【昼食付】 全日会員:9,900円 |
※「HDCP戦以外」はダブルペリアとなります。